Disponible para automóviles, camiones/autobuses y uso doméstico
Soportar una inclinación a corto plazo de30°, puede caber para varias situaciones al aire libre
Destacado con función de protección de bajo voltaje de 3 niveles
Congelación sin hielo: -30°F (-20°C) rendimiento de enfriamiento profundo, congelador y congelador posible. Para su pequeño sistema solar.
Protección de la batería del vehículo: tiene una función de memoria de temperatura y 3 niveles diferentes de protección de la batería: bajo, medio y alto, que pueden proteger la batería del vehículo para que no se agote.
Calidad premium:Carcasa de acero inoxidable, protección de esquinas y mango duradero.
Enfriar más rápido:La tecnología de enfriamiento de compresor inteligente va desde40°F (25°C) a0°F (0°C) en 30 minutos. Los modos de enfriamiento MAX y ECO son ajustables, MAX es el modo de enfriamiento rápido y ECO es el modo de ahorro de energía.
Specifications | |||||||||
Item No. | HLX-Q18 | HLX-Q22 | HLX-Q28 | HLX-Q26 | HLX-Q36 | HLX-Q30 | HLX-Q40 | HLX-Q55 | HLX-Q65 |
Description | 1. 17L capacity, two removable storage space divider. 2. Temperature setting +20°C to -22°C 3. DC 12/DC 24V, available for cars and trucks/buses 4. Withstand a short-term inclination of 30°, can fit for various outdoor situation. 5. Featured with 3-level low voltage protection function. 6. Temperature displayed and set on control panel with selected unit Celsius or Fahrenheit. 7. ECO Mode and High Speed Mode option on the panel. |
||||||||
Capacity | 17 litres | 20 litres | 27 litres | 28 litres | 32 litres | 30 litres | 38 litres | 50 litres | 60 litres |
Input voltage | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V | DC 12V/24V |
Power rating | 36W(DC 12/24V) | 40W(DC 12/24V) | 45W(DC 12/24V) | 45W | 48W | 45W | 48W | 50W | 55W |
Cooling perfomance | Cooling to 20°C ~ -22°C | Cooling to 20°C ~ -22°C | Cooling to 20°C ~ -22°C | Cooling to 25°C ~ -22°C | Cooling to 25°C ~ -22°C | Cooling to 25°C ~ -22°C | Cooling to 25°C ~ -22°C | Cooling to 25°C ~ -22°C | Cooling to 25°C ~ -22°C |
Refrigerant quantity | 24g R134a refrigerant | 36g R134a refrigerant | 32g R134a refrigerant | 24g R134a refrigerant | 24g R134a refrigerant | 24g R134a refrigerant | 24g R134a refrigerant | 24g R134a refrigerant | 24g R134a refrigerant |
Material | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE | PP, ABS, PCM PLATE |
System | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor | Fast-acting and efficient compressor |
Insulation | High quality full foam insulation of polyurethane, CFC-free | High quality full foam insulation of polyurethane, CFC-free | High quality full foam insulation of polyurethane, CFC-free | High quality full foam insulation of polyurethane | High quality full foam insulation of polyurethane | High quality full foam insulation of polyurethane | High quality full foam insulation of polyurethane | High quality full foam insulation of polyurethane | High quality full foam insulation of polyurethane |
Product size | 610mm*320mm*275mm | 610mm*320mm*325mm | 610mm*320mm*390mm | 605mm*320mm*395mm | 605mm*320mm*445mm | 742mm*360mm*340mm | 742mm*360mm*405mm | 742mm*360mm*495mm | 742mm*360mm*590mm |
N.W. | 10.7KGS | 11.5KGS | 12KGS | 12.5KGS | 13KGS | 14.7KGS | 15.3KGS | 16KGS | 17.6KGS |
Tenemos el placer de ofrecer los artículos mencionados a continuación en los términos y condiciones que se especifican a continuación:
Plazo de pago: 30%T/T como depósito y balanceado contra copia de B/L;
Plazo de ejecución de producción:45-60 días después de la orden confirmada
Cotización válida en 30 días