Esta máquina de hielo es un panel de control LED automático, el más fácil de operar, que se utiliza en bares, hoteles, cafeterías, restaurantes, supermercados, industria, etc. La máquina de hielo está construida con acero inoxidable duradero, lo que aumenta considerablemente su durabilidad y longevidad. La nueva máquina de hielo utiliza un aislamiento grueso para mantener los cubitos de hielo en su lugar durante tres a cinco horas, incluso después de un corte de energía.
Consulta1. Se seleccionan piezas importadas, con calidad confiable y rendimiento estable.
2. Máquina de hielo, cubos de hielo, congelar a -20 grados.
3. El hielo tiene alta dureza y baja temperatura. Artículos transparentes como el hielo que se enfrían rápidamente
4. TLa superficie del hielo es hermosa, no es fácil de pegar y es fácil de combinar con el hielo.
5. Control por microcomputadora, agua, drenaje y fabricación de hielo completamente automáticos, no se requiere operación especial
6. Configuración científica del sistema de condensación y dispositivo de detección de temperatura de condensación, que puede adaptarse a diferentes temperaturas ambientales
7. Acero inoxidable. Resistente a la corrosión, fácil de limpiar…
8. TEl grosor del hielo se puede ajustar.
9. Ahorro de energía: Comparado con productos similares, ahorra un tercio de energía.
10. Ta tecnología de fabricación de hielo más avanzada de Europa, con un diseño razonable y un rendimiento excelente
NINGBO HONGMIN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. | ||||
ICE MAKER SPEC SHEET | ||||
S/N | ITEM | GK-28B | GK-38B | GK-48B |
1 | Rated Volt/Frequency | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
2 | Unit Model | SK-28 | SK-38 | SK-48 |
3 | Unit Style | Air front | Air front | Air front |
4 | Electrical Safety Authorization | |||
5 | Climate | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
Packing | ||||
6 | Unit Size(no foot)mm | 400x432x793 | 400x432x793 | 400x432x793 |
7 | Unit Size(with foot)mm | 400*432*803 | 400*432*803 | 400*432*803 |
8 | Loading Quantity(20’/40’/40’HQ) | 96/200/300 | 96/200/300 | 96/200/300 |
9 | Package Size mm | 476x508x836 | 476x508x836 | 476x508x836 |
10 | Carton Style | 2-corrugated | 2-corrugated | 2-corrugated |
11 | Package Style | base+carton top with cardboard support & inforce frame outside. | base+carton top with cardboard support & inforce frame outside. | base+carton top with cardboard support & inforce frame outside. |
12 | Net Weight KG | 25.5 | 26.2 | 27.8 |
13 | Gross Weight KG | 28.2 | 28.9 | 30.5 |
Performance | ||||
14 | Ice capacity(Kg/24Hr,23℃ air,10℃ water ) | 28 | 38 | 48 |
15 | Water tank volum L | 3 | 3 | 3 |
16 | Ice basket volume L | 16 | 15 | 15 |
17 | Cycle time | 10-35min | 10-35min | 10-35min |
18 | Ice cubes Qty per cycle | 32 | 40 | 45 |
19 | Ice cube size | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm |
20 | Ice cube shape | square | square | square |
21 | Weight of one ice cube | 8-10g | 8-10g | 8-10g |
22 | Water supply | Auto, 0.1-0.8MPa | Auto, 0.1-0.8MPa | Auto, 0.1-0.8MPa |
23 | Clean method | manually | manually | manually |
24 | Timer | YES | YES | YES |
Unit configuration | ||||
25 | Main struction(flip/drawer/slide door) | slide door, brown | slide door, brown | slide door, brown |
26 | Interior structure | foaming | foaming | foaming |
Refrigerant System | ||||
27 | Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
28 | Layers of condenser | 2 | 2 | 2 |
29 | Cooling mode of condenser | air cooled | air cooled | air cooled |
Evaporator structure | ||||
30 | Surface treatment of Evaporator | nickel plated | nickel plated | nickel plated |
Other function | ||||
31 | Trash ice | NO | NO | NO |
32 | Cold water | NO | NO | NO |
33 | Indicator of water shortage | YES | YES | YES |
34 | Indicator of ice full | YES | YES | YES |
35 | Others | CE | CE | |
36 | Note/ Size of Ice Cube | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm |
El panel de control automático con botones muestra claramente las diferentes funciones, incluso en/apagado, limpieza automática y ajuste de tiempo. Sin botones extra complicados. Tan conveniente que ayuda a controlar el proceso de fabricación de hielo y monitorear posibles fallas.
Perfecto para restaurantes, hoteles o familias numerosas que suelen necesitar mucho hielo. El tanque de agua está conectado directamente al suministro de agua, por lo que no tiene que preocuparse por llenarlo como una máquina de hielo de mostrador tradicional. Conecte el dispositivo únicamente a una fuente de agua potable.